Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Tuto stránku pro Vás připravujeme. Už brzy zde najdete ročenky X-SPORTU!

 

Panel

Výsledky 6h MTB X-PARK Františkov

VÝSLEDKOVÁ LISTINA - 6 h MTB X-Park Františkov 14.10.2017
start.číslo jméno kat. čas celk. kol počet km celk. čas pořadí celkově pořadí v kat.
start cíl
42 Milan Hanyk M1 10:02 15:23 8 116,00 5:21 1 1
40 Tomáš Kechrt M1 10:00 15:43 8 116,00 5:43 2 2
35 Martin Jílek M2 10:00 15:23 7 101,50 5:23 3 1
11 Bartík Patrik M2 10:00 15:47 7 101,50 5:47 4 2
34 Hornych Vena M1 10:00 15:49 7 101,50 5:49 5 3
15 Mráz Lukáš M1 10:00 15:51 7 101,50 5:51 6 4
27 Bábor Bohuslav M3 10:00 15:58 7 101,50 5:58 7 1
30 Bábor Lukas M1 10:00 16:00 7 101,50 6:00 8 5
28 Melichařík Aleš M2 10:00 15:10 6 87,00 5:10 9 3
43 Antonín Buchvaldek M2 10:00 15:26 6 87,00 5:26 10 4
18 Dráňa Zbyněk M2 10:00 15:35 6 87,00 5:35 11 5
22 Lakota Aleš M2 10:00 15:43 6 87,00 5:43 12 6
24 Kolegarová Iveta Ž1 10:00 15:44 6 87,00 5:44 13 1
31 Bábor Vojtěch J 10:00 15:48 6 87,00 5:48 14 1
25 Doušek Radek M2 10:07 15:23 5 72,50 5:16 15 7
13 Klubal Ondřej M2 10:00 15:31 5 72,50 5:31 16 8
16 Štýbnarová Radka Ž1 10:00 15:37 5 72,50 5:37 17 2
32 Štenclová Silvie Ž1 10:00 15:48 5 72,50 5:48 18 3
12 Kumprecht Marek M3 10:00 15:50 5 72,50 5:50 19 2
46 Martin Filka M1 10:00 13:57 4 58,00 3:57 20 6
41 Radim Nezval M2 10:00 13:58 4 58,00 3:58 21 9
17 Michálek Zdeněk M2 10:00 15:05 4 58,00 5:05 22 10
26 Doušek Martin J 10:07 15:51 4 58,00 5:44 23 2
33 Ambrož Jiří M3 10:04 13:45 3 43,50 3:41 24 3
14 Kobza Vítězslav M2 10:00 14:24 3 43,50 4:24 25 11
29 Báborová Ivana Ž2 10:00 14:35 3 43,50 4:35 26 1
44 Pavel Hrbáček M2 10:00 14:57 3 43,50 4:57 27 12
36 Jaroslav Hrdlička M3 10:00 15:35 3 43,50 5:35 28 4
38 Marie Mikešová Ž2 10:00 15:39 3 43,50 5:39 29 2
39 Jiří Mrázek M3 10:00 15:40 3 43,50 5:40 30 5
45 Vladislava Hrbáčková Ž1 10:00 13:44 2 29,00 3:44 31 4
20 Borák Martin M2 10:29 16:00 2 29,00 5:31 32 13
37 Ivana Glocová Ž2 10:00 15:35 2 29,00 5:35 33 3
                 
   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
30 Bábor Lukas M1 10:00 16:00 7 101,50 6:00 8 5
28 Melichařík Aleš M2 10:00 15:10 6 87,00 5:10 9 3
18 Dráňa Zbyněk M2 10:00 15:35 6 87,00 5:35 10 4
22 Lakota Aleš M2 10:00 15:43 6 87,00 5:43 11 5
24 Kolegarová Iveta Ž1 10:00 15:44 6 87,00 5:44 12 1
31 Bábor Vojtěch J 10:00 15:48 6 87,00 5:48 13 1
25 Doušek Radek M2 10:07 15:23 5 72,50 5:16 14 6
43 Antonín Buchvaldek M2 10:00 15:26 5 72,50 5:26 15 7
13 Klubal Ondřej M2 10:00 15:31 5 72,50 5:31 16 8
16 Štýbnarová Radka Ž1 10:00 15:37 5 72,50 5:37 17 2
32 Štenclová Silvie Ž1 10:00 15:48 5 72,50 5:48 18 3
12 Kumprecht Marek M3 10:00 15:50 5 72,50 5:50 19 2
46 Martin Filka M1 10:00 13:57 4 58,00 3:57 20 6
41 Radim Nezval M2 10:00 13:58 4 58,00 3:58 21 9
17 Michálek Zdeněk M2 10:00 15:05 4 58,00 5:05 22 10
26 Doušek Martin J 10:07 15:51 4 58,00 5:44 23 2
33 Ambrož Jiří M3 10:04 13:45 3 43,50 3:41 24 3
14 Kobza Vítězslav M2 10:00 14:24 3 43,50 4:24 25 11
29 Báborová Ivana Ž2 10:00 14:35 3 43,50 4:35 26 1
44 Pavel Hrbáček M2 10:00 14:57 3 43,50 4:57 27 12
36 Jaroslav Hrdlička M3 10:00 15:35 3 43,50 5:35 28 4
38 Marie Mikešová Ž2 10:00 15:39 3 43,50 5:39 29 2
39 Jiří Mrázek M3 10:00 15:40 3 43,50 5:40 30 5
45 Vladislava Hrbáčková Ž1 10:00 13:44 2 29,00 3:44 31 4
20 Borák Martin M2 10:29 16:00 2 29,00 5:31 32 13
37 Ivana Glocová Ž2 10:00 15:35 2 29,00 5:35 33 3
YouTube Instagram Facebook